產品中心
 




詳細介紹
| 品牌 | 點成生物 | 自動程度 | 電動移液器 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 
產品特性:
?優質的步進電機,精度和可靠性高
?獨立的自動感應磁力活塞確保移液精確
?3點精確自動校準
?超高效電池,充電2小時后可連續使用5小時
?選擇便捷,使用自動充電盒充電或使用移液器的同時連接USB充電線充電
?智能休眠模式可在不使用時節省電池,并將電池運行時間提高40% 以上
?結構極輕,進行大量移液操作后仍然輕松無痛感
?存儲并記住3種常用模式,使用快速無憂
點成生物電子移液器技術參數
產品型號  | 容量范圍[μL]  | 測試容量[μL]  | 
DC-E-10  | 0.5-10  | 1  | 
5  | ||
10  | ||
DC-E-100  | 5-50  | 10  | 
50  | ||
100  | ||
DC-E-200  | 10-200  | 20  | 
100  | ||
200  | ||
DC-E-1000  | 50-1000  | 100  | 
500  | ||
1000  | ||
DC-E-5000  | 250-5000  | 500  | 
2500  | ||
5000  | ||
DC-E 8-10  | 0.5-10  | 1  | 
5  | ||
10  | ||
DC-E 8-20  | 2-20  | 2  | 
10  | ||
20  | ||
DC-E8-100  | 5-100  | 10  | 
50  | ||
100  | ||
DC-E8-200  | 10-200  | 20  | 
100  | ||
200  | ||
DC-E8-300  | 15-300  | 30  | 
150  | ||
300  | ||
DC-E12-10 
  | 0.5-10  | 1  | 
5  | ||
10  | ||
DC-E12-20  | 2-20  | 2  | 
10  | ||
20  | ||
DC-E12-100  | 5-100  | 10  | 
50  | ||
100  | ||
DC-E12-200  | 10-200  | 20  | 
100  | ||
200  | ||
DC-E12-300  | 15-300  | 30  | 
150  | ||
300  | 
應用領域:
實驗室——配標準品,量取液體
產品咨詢
關注微信