產品中心
 

詳細介紹
| 品牌 | NÜVE | 最大離心力 | 2819 xgxg | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 | 
| 尺寸 | 380x485x335 / 680x510x380mm | 最大轉速 | 4100 rpmrpm | 
| 最大容量 | 水平轉子: 4x100 ml / 角轉子: 30x15 mlml | 價格區間 | 面議 | 
| 特征參數 | 低速 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
一、普及性介紹
NF 400/400R 臺式離心機專為滿足日常離心需求而設計,性能和容量非常適合中小型實驗室的血樣分離、尿液顆粒沉淀和其他常規應用,配N-Prime™可編程控制系統,操作簡單。
NF 400為通風型離心機,通過蓋中的空氣通道的連續氣流系統確保樣品中的溫度升高最小。
NF 400R為冷凍離心機,給熱敏樣品提供-9°C至40°C之間的溫度控制范圍。即使在生物活性樣品的最大轉速下,強大的冷卻系統也可以將溫度保持在4 °C。
二、產品亮點
?N-Prime™可編程微處理器控制系統,操作準確可靠
?只需轉動和按下一個按鈕即可輕松編程
?雙LED顯示屏顯示時間和轉速/相對離心力
?對相對離心力進行編程
?電子不平衡檢測系統
?不銹鋼腔體
?計時器:1-99分鐘內
?加速/制動率:10/10
?裝配蓋子鎖定系統
?強大、靜音且免維護的感應電機
?超溫保護,確保離心機安全
?NF 400的通風系統,可將腔室內的溫度升高降至最小值
?NF 400R*不含氟氯烴的制冷劑流體和絕緣材料
?適用于大多數制造商的試管和微量滴定板的各種配件
三、技術參數
NF 400  | NF 400R  | |
最快轉速  | 4100 rpm  | |
最大相對離心力  | 2819 xg  | |
管容量  | 水平轉子: 4x100 ml 角轉子: 30x15 ml  | |
控制系統  | N-Prime™可編程微處理器控制系統  | |
轉速設定范圍  | 1000-4100 rpm  | |
轉速設置單位  | 10 rpm  | |
定時器設定范圍  | 1-99分鐘以內  | |
定時器設置單位  | 1 分鐘  | |
加速/制動率  | 10/10  | |
溫度范圍  | -  | -9℃ / 40℃  | 
溫度設置單位  | -  | 1℃  | 
電機  | 感應電機  | |
主體和蓋子  | 環氧聚酯涂漆鋼  | |
腔體  | 不銹鋼  | |
電源  | 230V/50-60Hz(115V/60Hz )  | 230 V/50-60 Hz  | 
額定功率  | 450 W  | 750 W  | 
外觀尺寸 (WxDxH)  | 380x485x335 mm  | 680x510x380 mm  | 
包裝尺寸 (WxDxH)  | 440x525x440 mm  | 870x650x570 mm  | 
凈重/包裝重量  | 26/30 kg  | 60/74 kg  | 
四、選項和配件
(一)水平轉子
編號  | 轉子  | 描述  | 容量  | 管子最大直徑  | 半徑  | 最快轉速  | 最大相對離心力 xg  | 
B 50024  | RA 100  | 水平轉子  | 4x100 ml  | 150 mm  | 4100 rpm  | 2819 xg  | |
G 51001  | 四件套  | 1x100 ml  | 46.5 mm  | 143 mm  | 4100 rpm  | 2687 xg  | |
G 51002  | 四件套  | 1x50 ml 錐形管  | 30 mm  | 147 mm  | 4100 rpm  | 2763 xg  | |
G 51003  | 四件套  | 4x15 ml  | 17 mm  | 139 mm  | 4100 rpm  | 2612 xg  | |
G 51004  | 四件套  | 2x15 ml 錐形管  | 17 mm  | 150 mm  | 4100 rpm  | 2819 xg  | |
G 51005  | 四件套  | 4x7 ml  | 13 mm  | 139 mm  | 4100 rpm  | 2612 xg  | |
G 51006  | 四件套  | 4x5 ml  | 13 mm  | 114 mm  | 4100 rpm  | 2142 xg  | |
G 51041  | 四件套  | 17x5 ml  | 13 mm  | 124 mm  | 4100 rpm  | 2330 xg  | |
B 50018  | MP 100  | 微量滴定板轉子  | 2x1微量滴定板  | 107 mm  | 4100 rpm  | 2011 xg  | 
(二)適配器
編號  | 管型  | 管子最大直徑  | 
G 03057  | 1.5/2 ml試管  | 11 mm  | 
G 03014  | 7 ml真空/非真空管  | 13 mm  | 
G 03015  | 5 ml真空/非真空管  | 13 mm  | 
產品咨詢
關注微信