產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | NÜVE | 最大離心力 | 4065 xgxg | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 | 
| 尺寸 | 285x375x260mm | 最大轉速 | 6000 rpmrpm | 
| 最大容量 | 12x15 mlml | 價格區間 | 面議 | 
| 特征參數 | 高速 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 | 
二、產品亮點
?小型實驗室的理想設計
?緊湊型設計,適用于緊急情況和小型實驗室中的血樣分離、尿液顆粒沉淀和其他常規應用
?N-Prime™可編程微處理器控制系統,操作準確可靠
?只需轉動和按下一個按鈕即可輕松編程
?兩個大型 LED 顯示屏,可顯示轉速/相對離心力和時間
?對相對離心力進行編程
?擁有用于短時間離心要求的脈沖鍵
?通過蓋子中的空氣通道進行持續空氣冷卻,降低腔室溫度升高
?免維護無刷感應驅動
?超溫保護,確保離心機安全
?適用于1.5/2.5和7 ml試管的適配器
?配有12x15 ml聚丙烯角轉子
三、技術參數
NF200  | |
最大容量  | 12x15 ml  | 
最快轉速  | 6000 rpm  | 
最大相對離心力  | 4065 xg  | 
管容量  | 12x15 ml  | 
控制系統  | N-Prime™可編程微處理器控制系統  | 
轉速設定范圍  | 1000 - 5000 rpm  | 
轉速設置單位  | 10 rpm  | 
定時器設定范圍  | 1-99分鐘以內  | 
定時器設置單位  | 1 分鐘  | 
電機  | 感應電機  | 
主體、蓋子和腔體  | 環氧聚酯涂漆鋼  | 
電源  | 230 V/50-60 Hz (115 V/60 Hz )  | 
額定功率  | 150 W  | 
外觀尺寸 (WxDxH)  | 285x375x260 mm  | 
包裝尺寸 (WxDxH)  | 350x420x460 mm  | 
凈重/包裝重量  | 12/16 kg  | 
四、選項和配件
(一)適配器
代碼  | 管型  | 管子最大直徑  | 
G 03057  | 1.5/2 ml試管  | 11 mm  | 
G 03014  | 7 ml真空/非真空管  | 13 mm  | 
G 03015  | 5 ml真空/非真空管  | 13 mm  | 
產品咨詢
關注微信