產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | KAKUHUNTER/寫真化學 | 典型配置 | 全自動菌落計數儀 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
PSF系列自動菌落計數儀通過圖像處理技術能夠快速地在規定的計測條件下進行自動計測設定區域中存在的菌落數目。能解決手動計數需要花費很長時間、目視計測測量基準不一致、計測精度低、現有計測設備不能進行顏色分離等問題。
產品亮點
| 產品亮點 | 說明 | 
|---|---|
| 均勻照明 | 使用照明方法在測量區域的明場和暗場條件下實現了均勻的背景; 對于 PSF-2100/5100/7100,上部照明的高度可分 3 級變化  | 
| 實現高精度計數 | 根據菌落和培養基的類型,您可以選擇最佳的單色測量方法; (僅限標準模式)通過提高對比度,可以實現高精度測量  | 
| 自動培養皿位置設置 | 可自動檢測圓形培養皿并自動設置測量區域 | 
| 簡單計數 | 使用自動二值化功能,無需設置任何麻煩的條件即可進行計數 | 
| 計測有殘渣和沉淀的情況 | 菌落和殘渣,沉淀之間如果有 「大小」「亮度」「顏色」等差別即可計測 | 
| 大塊菌落自動去除功能 | 菌落的大小通常在一定范圍內,因此可以自動排除較大的菌落,也可以對排除區域的面積進行補正 | 
| 計測結果手動補正功能 | 需要人工檢查的區域可以通過手動方式添加或刪除,可以手動補正自動計數后的結果。 | 
技術參數
型號  | PSF系列菌落計數儀  | ||||||
1100  | 2100  | 5100  | 7100  | 5100L  | 7100L  | 7100W  | |
本機尺寸  | W280 × D351 × H630mm  | W700 × D700 × H1220mm  | |||||
主機重量  | 19kg  | 70kg  | |||||
電源  | AC 1φ100-240V 50/60Hz  | ||||||
系統構成  | 主機(數據處理用電腦,顯示器另售)  | ||||||
工作環境  | 溫度 10℃-35℃, 濕度20%-80%  | ||||||
相機種類  | 彩色CMOS相機  | ||||||
像素數  | 300萬  | 500萬  | 1200萬  | 2000萬  | 1200萬  | 2000萬  | 2000萬  | 
計算分辨率  | 67µm  | 53µm  | 34µm  | 28µm  | 50µm  | 42µm  | 69µm  | 
計測對象  | 培養皿,濾膜,膠片介質上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈*  | ||||||
最大計測區域尺寸**  | 100×134mm  | 152×165mm  | 250×250 mm  | ||||
圓形培養皿  | 最大φ100 mm  | 最大φ100 mm  | 最大φ100 mm  | ||||
微孔板  | 6,12,24孔的微孔板(需要配選軟件)  | ||||||
計測時間  | 1-5秒/1培養皿,取決于PC的性能和計測條件  | ||||||
最多計數菌落數  | 20,000個菌落(可以更改設置)  | ||||||
外光屏蔽  | 防塵罩 遮光滑動門為可選配件  | 遮光滑動門  | 卷簾  | ||||
上部照明  | 固定型  | 高度可調型***(反射光)  | 無  | ||||
下部照明  | 明場,暗場  | ||||||
產品咨詢
關注微信